品牌 | 其他品牌 | 適用行業 | 電磁機械 |
---|---|---|---|
放大倍數 | 20X~200X,20X~200X | 物鏡放大倍數 | 20X~200X |
放大倍數 | 20X~200X,20X~200X | 產地 | 進口 |
加工定制 | 否 |
中國臺灣迪光高幀數手持電子數碼顯微鏡AM3713TB的產品圖片:
手持顯微鏡的產品參數:
型號 | AM3713TB | AD3713TB |
傳感器 | Color CMOS | Color CMOS |
鏡頭像素 | 30萬 | 30萬 |
分辨率 | 640×480 | 640×480 |
放大倍數 | 20X~50X,200X | 20X~200X |
偏光功能 | × | × |
長工作距離 | × | × |
小工作距離 | -0.6mm | 1.4mm |
大工作距離 | 51.7mm | 58mm |
視野范圍 | X*Y(mm) 1.8×1.4~21×15.7 | X*Y(mm) 1.7×1.3~20×15 |
倍數軟件同步顯示 | × | × |
倍率鎖定 | × | × |
微觸按鈕 | × | × |
測量功能 | 有 | 有 |
校正功能 | 有 | 有 |
鏡頭罩拆卸更換 | × | × |
連續調倍 | × | 支持 |
WIFI傳輸 | 支持 | 支持 |
幀速 | 大60fps | 大60fps |
接口類型 | USB2.0 | USB2.0 |
光源 | LED*8 | LED*8 |
產品規格 | H×D 10.5cm×3.2cm | H×D 10.5cm×3.2cm |
產品重量 | 100g | 100g |
包裝尺寸 | L*W*H 16cm*16cm*6cm | L*W*H 16cm*16cm*6cm |
USB線長度 | 1.8米 | 1.8米 |
生產地 | 中國臺灣 | 中國臺灣 |
保修期 | 一年 | 一年 |
圖片存儲格式 | DinoCapture2.0:BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM DinoXcope: PNG, JPEG | |
視頻存儲格式 | DinoCapture2.0: WMV, FLV, SWF;DinoXcope: MOV | |
軟件功能 | 支持拍照、攝像、定時抓拍等功能,可進行文字、圖形標記,并可輸出至Excel快速生成圖表,可提供SDK進行二次開發 |
中國臺灣迪光高幀數手持電子數碼顯微鏡AM3713TB的產品效果:
顯微鏡的相關系列產品:
AM2111(無測量)
AM3113、AM3113T(無微觸拍照)
AM3111、AM3111T(無測量、無微觸拍照)
AD3713TB、AM3713TB(高幀數60fps無延時拖影)
上一篇 : AM3113手持式數碼電子顯微鏡