品牌 | 其他品牌 | 适用行业 | 五金机电 |
---|---|---|---|
放大倍数 | 20X~50X,200X,20X~50X,200X | 物镜放大倍数 | 20X~50X,200X |
放大倍数 | 20X~50X,200X,20X~50X,200X | 产地 | 进口 |
加工定制 | 否 |
AM3113手持式数码电子显微镜(便携式电子显微经镜)产品参数:
型号 | AM3113 | AM3113T |
传感器 | Color CMOS | Color CMOS |
镜头像素 | 30万 | 30万 |
分辨率 | 640×480 | 640×480 |
放大倍数 | 20X~50X,200X | 20X~50X,200X |
偏光功能 | × | 有 |
长工作距离 | × | × |
小工作距离 | -0.6mm | -0.6mm |
大工作距离 | 51.7mm | 51.7mm |
视野范围 | X*Y(mm) 1.8×1.4~21×15.7 | X*Y(mm) 1.8×1.4~21×15.7 |
倍数软件同步显示 | × | × |
倍率锁定 | × | × |
微触按钮 | × | 有 |
测量功能 | 有 | 有 |
校正功能 | 有 | 有 |
镜头罩拆卸更换 | × | × |
连续调倍 | × | × |
WIFI传输 | 支持 | 支持 |
帧速 | 大30fps | 大30fps |
接口类型 | USB2.0 | USB2.0 |
光源 | LED*8 | LED*8 |
产品规格 | H×D 10.5cm×3.2cm | H×D 10.5cm×3.2cm |
产品重量 | 100g | 100g |
包装尺寸 | L*W*H 16cm*16cm*6cm | L*W*H 16cm*16cm*6cm |
USB线长度 | 1.8米 | 1.8米 |
生产地 | 中国台湾 | 中国台湾 |
保修期 | 一年 | 一年 |
图片存储格式 | DinoCapture2.0:BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM DinoXcope: PNG, JPEG | |
视频存储格式 | DinoCapture2.0: WMV, FLV, SWF;DinoXcope: MOV | |
软件功能 | 支持拍照、摄像、定时抓拍等功能,可进行文字、图形标记,并可输出至Excel快速生成图表,可提供SDK进行二次开发 | |
测量功能介绍 | 具有自动辅助寻边功能,可测量长,宽,点线距离,并且包括两点直线,连续线,多边形,半径圆,直径圆,三点圆,三点弧,三点角度,四点角度,两圆心距离,格线,圆心格线,十字线,十字刻度线,长度,角度,平均颜色换算等 | |
操作系统 | Windows10、8、7、Vista、XP;Mac OS 10.10或更高版本 |
AM3113手持式数码电子显微镜产品效果:
产品采购须知:
产品的供货周期不超过7天,货物以快递的形式发货,产品的质保期为1年。
产品相关系列产品:
AM2111(无测量)
AM3111、AM3111T(无测量、无微触拍照)
AD3713TB、AM3713TB(高帧数60fps无延时拖影)
AM3113、AM3113T(无微触拍照)