品牌 | 其他品牌 |
---|
SE-Q155F15高清100万像素手持式工业检测内窥镜产品介绍:
SE-Q155F15内窥镜是一款性价比很高的内窥镜产品,产品镜头采用5.5mm直径,48万高清像素,视场角达到120°,前端有8颗LED灯进行照明,可对管道内壁的情况实时拍照和录像,同时由于内窥镜前端可进行4个方向的旋转,所以对管道内壁是否有碎屑、是否干净,都可以看得非常清楚.
SE-Q155F15高清100万像素手持式工业检测内窥镜产品参数
型号 | SE-Q155F15 |
探头及插入管基本参数 | |
探头直径 | 5.5mm |
探头长度 | 18mm |
图像传感器 | CMOS 1/8 |
像素数 | 100万 |
景深范围 | 10mm~∞ |
视场角 | 视场角:120° |
视向角 | 0度(直视) |
外壳材料 | 钛合金钢 / 蓝宝石 |
照明亮度 | 前置8颗LED灯 |
可更换镜头/插入管 | 是 |
插入管直径 | 5.5mm |
插入管长度 | 1.5m-5m |
插入管外表面 | 钨丝编网 |
弯曲方向 | 4方向 |
弯曲角度 | 150° |
弯曲角度控制机构 | 手动操纵杆 |
主机基本参数 | |
主控制器尺寸 | 14.5cm X 10.5cm X 4.5cm |
包装箱重量 | 系统重量:整套设备含机箱:3.4kg |
外壳材质 | 结构材质:包胶PC防摔外壳 |
LCD显示器 | 液晶屏:高亮4.3寸有源矩阵彩色液晶显示器 |
显示帧率 | 30帧 |
操纵杆控制 | 球形/波轮 |
牵拉结构可插拔 | 是 |
USB接口 | 数据I/O端口:USB2.0端口、Tvout视频信号输出 |
系统内存 | 无 |
照明灯类型 | 高亮度LED |
亮度控制 | 手动调节 |
白平衡 | 自动白平衡 |
存储卡 | 8G 高速SD卡(大支持32G) |
交流电源输入 | AC 100~240V 50/60Hz |
交流电源输出 | 5V |
锂电子电池 | 3.7V,4200maH |
探头工作温度 | 视频探头工作温度:-20℃~60℃,0℃以下应减少导向操作 |
系统工作温度 | 主机系统工作温度:-10℃~50℃,液晶屏0℃以下需预热 |
存储温度 | 贮藏温度:-20℃~60℃ |
防水性 | 相对湿度:大90%,无冷凝 |
防液体 | 防水:探头和物镜能承受IP67防水 |
防水等级 | 防水:探头和物镜能承受IP67防水 |
操作系统 | 按键功能:菜单操作、录像、拍照 |
图像控制 | 图像功能:图像镜像、放大、预览 |
图像格式 | JPG 640*480 |
视频格式 | AVI 640*480AVI/1280*720 |
软件更新 | 不支持 |
语言 | 语言支持:支持7国 |
标准配置 | |
品名 | 属性 |
便携控制主机 | 尺寸4.3英寸显示器*1个 |
钨丝检测线 | 长度 1.5 m 直径 5.5 mm*1根 |
存储卡 | 8GB*1 |
镜头布 | 1块 |
使用说明书 | 1本 |
仪器储运箱 | 1个 |
工业检测内窥镜相关产品:
SE-MQ120F10 SE-MQ128F12
SE-Q140F15 SE-Q155F15
SE-Q160D15 SE-Q180F15