品牌 | 其他品牌 | 掃描精度 | 0.050mm |
---|---|---|---|
單幀掃描范圍 | 210mm*30mm | 工作距離 | 150-400mm |
設備尺寸 | 131mm*205mm*35mm |
型號 | SensePlus |
采用技術 | 雙目紅外結構光 |
掃描尺寸 | ≥3cm |
精度 | 0.05mm |
工作距離 | 150mm-400mm |
單幀掃描范圍 | 210mm*130mm |
是否支持彩色掃描 | 支持 |
幀率/掃描速度 | 10fps |
可輸出打印數據 | STL、OBJ、PLY |
光源 | 一級紅外光 |
設備尺寸 | 131mm*205mm*35mm |
掃描儀重量 | 380g |
WI-FI | 5.1G |
接口類型 | Micro USB |
拼接模式 | 特征拼接,標記點拼接和色彩拼接 |
是否有開關按鈕 | 是 |
輸出數據是否可打印 | 可導出3D模型,直接用于3D打印 |
CPU | Dual core ARM Cortex-A7 |
支持的系統 | Windows8/10/11(64-bit) |
Android,iOS,MAC,Harmony | |
戶外掃描注意事項 | 需增加遮擋物,避免強烈太陽光干擾 |
特殊物體掃描注意事項 | 掃描透明物體,高反物體時,請使用掃描用顯影劑 |
上一篇 : Sense2手持式3D高清全彩掃描儀
下一篇 : Infraed S2手持式3D高清掃描儀