品牌 | 其他品牌 | 适用行业 | 电子电器 |
---|---|---|---|
放大倍数 | 20X~220X,20X~220X | 物镜放大倍数 | 20X~220X |
放大倍数 | 20X~220X,20X~220X | 产地 | 进口 |
加工定制 | 否 |
AM73915MZT手持式超景深偏光数码显微镜-产品介绍:
手持式超景深偏光数码显微镜,是一款搭配500万像素高清镜头的手持式显微镜产品,该款显微镜产品采用USB3.0接口的数据线,让显微数据的传输更快更清晰。同时,机身全部采用高强度金属材质,使得显微镜本身更加耐用耐磨;软件搭配图像信号叠加处理技术,实现动态范围扩展,让显微镜观察的景深范围大大增强,镜头前面加装偏光镜片,看高亮度材料也不产生反光,真个视野范围非常清晰。
AM73915MZT手持式超景深偏光数码显微镜产品参数:
型号 | AM73915MZT |
传感器 | Color CMOS |
镜头像素 | 500万 |
分辨率 | 2560×1920 |
放大倍数 | 20X~220X |
偏光功能 | 有 |
长工作距离 | × |
小工作距离 | 4mm |
大工作距离 | 136.0mm |
视野范围 | X*Y(mm) 1.8×1.3~37.8×28.3 |
倍数软件同步显示 | 支持 |
EDR和EDOF功能 | 支持 |
金属机身 | 是 |
倍率锁定 | 有 |
微触按钮 | 有 |
测量功能 | 有 |
校正功能 | 有 |
镜头罩拆卸更换 | 支持 |
连续调倍 | 可以 |
WIFI传输 | 支持 |
帧速 | 15fps2560×1920 45fps1280×960 |
接口类型 | USB3.0 |
光源 | LED*8 |
产品规格 | H×D 10.5cm×3.2cm |
产品重量 | 140g |
包装尺寸 | L*W*H 16cm*16cm*6cm |
USB线长度 | 1.8米 |
生产地 | 中国台湾 |
保修期 | 一年 |
图片存储格式 | DinoCapture2.0:BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM DinoXcope: PNG, JPEG |
视频存储格式 | DinoCapture2.0: WMV, FLV, SWF;DinoXcope: MOV |
软件功能 | 支持拍照、摄像、定时抓拍等功能,可进行文字、图形标记,并可输出至Excel快速生成图表,可提供SDK进行二次开发 |
测量功能介绍 | 具有自动辅助寻边功能,可测量长,宽,点线距离,并且包括两点直线,连续线,多边形,半径圆,直径圆,三点圆,三点弧,三点角度,四点角度,两圆心距离,格线,圆心格线,十字线,十字刻度线,长度,角度,平均颜色换算等 |
操作系统 | Windows10、8、7、Vista、XP;Mac OS 10.10或更高版本 |
手持式超景深偏光数码显微镜产品效果展示: