品牌 | 其他品牌 | 适用行业 | 五金机电 |
---|---|---|---|
放大倍数 | 20X~220X,20X~220X | 物镜放大倍数 | 20X~220X |
放大倍数 | 20X~220X,20X~220X | 产地 | 进口 |
加工定制 | 是 |
AM7915MZT便携式高清超景深数码显微镜产品介绍:
便携式高清超景深数码显微镜可以连续放大20X~220X,显微镜头采用高清500万像素,不仅可以实时在软件显示放大的倍数,同时也可以对高景深物体进行清晰成像。超高的景深显示技术,让其成为便携式显微镜领域*的产品。
AM7915MZT便携式高清超景深数码显微镜产品参数:
型号 | AM7915MZT |
传感器 | Color CMOS |
镜头像素 | 500万 |
分辨率 | 2592×1944 |
放大倍数 | 20X~220X |
偏光功能 | 有 |
长工作距离 | × |
小工作距离 | 1.4mm |
大工作距离 | 58.1mm |
视野范围 | X*Y(mm) 1.7×1.3~19.8×14.9 |
倍数软件同步显示 | 支持 |
EDR和EDOF功能 | 支持 |
金属机身 | 是 |
倍率锁定 | 有 |
微触按钮 | 有 |
测量功能 | 有 |
校正功能 | 有 |
镜头罩拆卸更换 | 支持 |
连续调倍 | 可以 |
WIFI传输 | 支持 |
帧速 | 大30fps |
接口类型 | USB2.0 |
光源 | LED*8 |
产品规格 | H×D 11.4cm×3.3cm |
产品重量 | 140g |
包装尺寸 | L*W*H 16cm*16cm*6cm |
USB线长度 | 1.8米 |
生产地 | 中国台湾 |
保修期 | 一年 |
图片存储格式 | DinoCapture2.0:BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM DinoXcope: PNG, JPEG |
视频存储格式 | DinoCapture2.0: WMV, FLV, SWF;DinoXcope: MOV |
软件功能 | 支持拍照、摄像、定时抓拍等功能,可进行文字、图形标记,并可输出至Excel快速生成图表,可提供SDK进行二次开发 |
测量功能介绍 | 具有自动辅助寻边功能,可测量长,宽,点线距离,并且包括两点直线,连续线,多边形,半径圆,直径圆,三点圆,三点弧,三点角度,四点角度,两圆心距离,格线,圆心格线,十字线,十字刻度线,长度,角度,平均颜色换算等 |
操作系统 | Windows10、8、7、Vista、XP;Mac OS 10.10或更高版本 |
便携式高清超景深数码显微镜效果展示:
便携式高清超景深数码显微镜系列产品:
AM7115MZT、AM7115MZTL
AM7515MZT、AM7515MZTL、AM7515MT2A、AM7515MT4A、AM7515MT8A
AM7915MZT、AM7915MZTL